Home > Products > load cell and accessories > Double Beam Load Cell >
DB012 1 1.5 2 3 2.5 5 10 15 20 25 35 50 75KLB Double Beam Load Cell for truck scale
DB012 1 1.5 2 3 2.5 5 10 15 20 25 35 50 75KLB Double Beam Load Cell for truck scale

Categories | Double Beam Load Cell |
---|---|
Album | View larger image |
Brand | Inntronic |
Model | DB012 |
Brand | Innovation |
Model | DB012 |
Capacity | 1K 1.5K 2K 3K 2.5K 5K 10K 15K 20K 25K 35K 50K 75K |
Application | Truck scale and other weighing devices. |
Total error | C3 |
Zero Balance | 0±0.03 |
material | stainless steel |
IP rating | IP68 |
Input resistance | 750±10 |
Insulation resistance | 703±2 |
Terms of Payment | L/C, T/T |
Update Time | 2021-03-01 |
Detail Information
DB012 Double Beam Load Cell




Items 项目 | UNIT单位 | TECHNICAL DATA 参数 |
Rated capacity (Emax)额定载荷 | KLB | 2,2.5,3,5,10,25,35 |
Total error 综合精度 |
| C3 |
Output(cn)/Zero Balance输出/零点 | mV/V | 3.0 ±0.005 /0±0.03 |
Service temperature range 工作温度范围 | -30 to +70 | |
Limit load 安全载荷 & Break load 破坏载荷 | % of EMax. | 120 /150 |
Nominal excitation 激励电压 | V | 5~12 |
Input resistance & Output resistance | Ω | 750±10 & 703±2 |
Insulation resistance | M | >5000 |
Cable length:导线长度 diameter 直径:Ø6mm | M | 6M/12M |
Cable type 导线 |
| 4 conductors, Braid Shielded, Black PVC Jacket |
Color code:接线方式 |
| +Exc -Red, +Sig-grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht |
Construction material: 结构材料 |
| stainless steel 不锈钢/ alloy steel 合金钢 |
Protection class to IEC529 防水等级 |
| Ip68 |

1K, 1.5K, 2K, 3K, 2.5K, 5K, 10K, 15K, 20K, 25K, 35K, 50K, 75K
For details, pls. contact us via sales@innovation-electronic.com
Related Products
Please send your message to us