Home > Products > load cell and accessories > canister and compression load cell >
IN-ZSFC 5t to 50t Canister compression load cell for truck scale
IN-ZSFC 5t to 50t Canister compression load cell for truck scale

Categories | canister and compression load cell |
---|---|
Album | View larger image |
Brand | Inntronic |
Model | IN-ZSFC |
Pattern | Column Cylinder Type |
Out-Wire | 4-Wire |
Output Signal Type | Analog Type |
Material | Stainless Steel/Alloy Steel |
IP Rating | IP68 |
Application | Truck Scale,railway scale,axle-load scale |
Capacity | 5t10t15t20t25t30t40t50t |
Accuracy class | C3,C4 |
Sensitivity | 2.0+0.005mV/V |
Creep(30min) | ±0.02%F.S |
Unit Price | US $ 400-700 / piece |
FOB port | SHANGHAI |
Terms of Payment | L/C |
Update Time | 2021-01-16 |
Detail Information
IN-ZSFC 5t to 50t Canister compression load cell
for truck scale

额定载荷Rated load | 5,10,15,20,25,30,40,50 | 额定温度 Nomina Temp Range | -10~+40℃ |
精度等级 Accuracy class | C3,C4 | 工作温度范围Operating Temp Range | -30~+70℃ |
灵敏度Sensitivity | 2.0+0.005mV/V | 安全过载Safe load limit | 150%F.S |
线性误差Non-linearity | ±0.02%F.S | 破坏负载Breaking load | 250%F.S |
滞后误差Hysteresis error | ±0.02%F.S | 额定激励电压Nominal of range excitation | 10~12V DC |
蠕变(30分钟)Creep(30min) | ±0.02%F.S | 密封等级Protection Class | IP68 |
零点温度影响TC O | ±0.015%F.S/10℃ | 材料Material | 合金钢Alloy Steel |
输出温度影响TC SPAN | ±0.02%F.S/1O℃ | 不锈钢Stainless steel | |
输入阻抗Input resistance | 700±20Ω | 电缆Cable | Length:8m(10t);10m(15t); |
输出阻抗Output resistance | 706±7Ω | 12m(20~25t); | |
绝缘电阻Insulation resistance | ≥5000MΩ | 14m(30t);16m(40~50t) |
Related Products
Please send your message to us